<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pusat Studi Energi - UGM</title>
	<atom:link href="http://pse.ugm.ac.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pse.ugm.ac.id</link>
	<description>Pelatihan dan Penelitian Energi, Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 00:41:34 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala Rumah Perkotaan</title>
		<link>http://pse.ugm.ac.id/pembangkit-listrik-tenaga-surya-skala-rumah-perkotaan.html</link>
		<comments>http://pse.ugm.ac.id/pembangkit-listrik-tenaga-surya-skala-rumah-perkotaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.ugm.ac.id/pembangkit-listrik-tenaga-surya-skala-rumah-perkotaan.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bekerjasama dengan BPPT divisi Tenaga Surya, telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala Rumah Perkotaan kapasitas 2 kwatt di Pusat Studi Energi UGM. Untuk keperluan penerangan dan komputer di PSE-UGM telah dipenuhi dari PLTS. Sistem pembangkit dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran bagi mahasiswa. Didalam sistem pembangkit dipasang panel meter untuk mengamati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekerjasama dengan BPPT divisi Tenaga Surya, telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala Rumah Perkotaan kapasitas 2 kwatt di Pusat Studi Energi UGM. Untuk keperluan penerangan dan komputer di PSE-UGM telah dipenuhi dari PLTS. Sistem pembangkit dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran bagi mahasiswa. Didalam sistem pembangkit dipasang panel meter untuk mengamati arus listrik yang tersimpan didalam accu. Bermitra dengan BPPT juga sedang dikembangkan perangkat String Inverter untuk keperluan sistem grid antara PLTS dan jaringan listrik PLN 220 VAC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.ugm.ac.id/pembangkit-listrik-tenaga-surya-skala-rumah-perkotaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Pengembangan Bahan Kimia untuk EOR</title>
		<link>http://pse.ugm.ac.id/studi-pengembangan-bahan-kimia-untuk-eor.html</link>
		<comments>http://pse.ugm.ac.id/studi-pengembangan-bahan-kimia-untuk-eor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.ugm.ac.id/studi-pengembangan-bahan-kimia-untuk-eor.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pada bulan Oktober 2009 telah ditandatangan naskah kerjasama riset antara PT Pertamina EPTC dengan Pusat Studi Energi UGM. Tujuan kerjasama riset adalah memberi tugas kepada PSE-UGM untuk mengembangkan bahan kimia berbahan dasar limbah sawit. Bahan kimia yang dihasilkan nantinya digunakan untuk meningkatkan produksi sumur-sumur minyak. Untuk menguji bahan kimia hasil pengembangan, PSE-UGM bermitra dengan Lemigas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada bulan Oktober 2009 telah ditandatangan naskah kerjasama riset antara PT Pertamina EPTC dengan Pusat Studi Energi UGM. Tujuan kerjasama riset adalah memberi tugas kepada PSE-UGM untuk mengembangkan bahan kimia berbahan dasar limbah sawit. Bahan kimia yang dihasilkan nantinya digunakan untuk meningkatkan produksi sumur-sumur minyak. Untuk menguji bahan kimia hasil pengembangan, PSE-UGM bermitra dengan Lemigas Jakarta yang memiliki peralatan uji untuk suhu dan tekanan tinggi.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.ugm.ac.id/studi-pengembangan-bahan-kimia-untuk-eor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Potensi Energi Arus dan Gelombang Laut Provinsi Maluku Utara</title>
		<link>http://pse.ugm.ac.id/studi-potensi-energi-arus-dan-gelombang-laut.html</link>
		<comments>http://pse.ugm.ac.id/studi-potensi-energi-arus-dan-gelombang-laut.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.ugm.ac.id/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pada bulan September 2009 telah dilakukan penandatanganan naskah kerjasama antara BAPPEDA Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Studi Energi UGM. Isi dari naskah kerjasama adalah memberi tugas kepada PSE-UGM untuk melakukan Studi Potensi Energi Arus dan Gelombang Laut Provinsi Maluku Utara. Sudiartono sebagai team leader studi bersama dengan anggota tim yang lain telah melakukan survei pengumpulan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada bulan September 2009 telah dilakukan penandatanganan naskah kerjasama antara BAPPEDA Provinsi Maluku Utara dengan Pusat Studi Energi UGM. Isi dari naskah kerjasama adalah memberi tugas kepada PSE-UGM untuk melakukan Studi Potensi Energi Arus dan Gelombang Laut Provinsi Maluku Utara. Sudiartono sebagai team leader studi bersama dengan anggota tim yang lain telah melakukan survei pengumpulan data primer ataupun sekunder yang diperlukan. Dengan peralatan Accoustic Doppler Current Profiler (ADCP), telah dilakukan pengukuran kecepatan dan arah arus laut pada beberapa kedalaman di perairan Ternate dan Morotai, serta tinggi dan periode gelombang laut di kedua lokasi. Demikian juga dilakukan pengukuran tinggi dan periode gelombang laut. Didalam survei juga dilakukan pemetaan profil dasar laut. Dengan melakukan pengukuran beberapa parameter laut, maka dapat diperkirakan potensi energi arus dan gelombang laut. Kemudian PSE-UGM diminta membuat konsep rancangan dasar konversi energi arus dan gelombang laut menjadi energi listrik. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.ugm.ac.id/studi-potensi-energi-arus-dan-gelombang-laut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencana Pelatihan Bidang Teknologi Energi &amp; Instrumentasi</title>
		<link>http://pse.ugm.ac.id/pelatihan-aplikatif-bidang-energi-mikrokontroller-dan-komputer.html</link>
		<comments>http://pse.ugm.ac.id/pelatihan-aplikatif-bidang-energi-mikrokontroller-dan-komputer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 05:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.ugm.ac.id/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pada tahun 2010 PSE UGM akan mengembangkan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya untuk generasi muda harapan bangsa, yaitu mahasiswa dalam penguasaan teknologi energi dan instrumentasi baik yang berasal Sumber Energi Terbarukan ataupun dari Sumber Energi Takterbarukan. Pelatihan dirancang untuk memberikan keahlian di bidang teknis mulai dari processing hingga pelatihan instrumentasi berbasis mikrokontroller dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada tahun 2010 PSE UGM akan mengembangkan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya untuk generasi muda harapan bangsa, yaitu mahasiswa dalam penguasaan teknologi energi dan instrumentasi baik yang berasal Sumber Energi Terbarukan ataupun dari Sumber Energi Takterbarukan. Pelatihan dirancang untuk memberikan keahlian di bidang teknis mulai dari processing hingga pelatihan instrumentasi berbasis mikrokontroller dan komputer. Pelatihan lebih menitikberatkan pada praktek, dengan koposisi 40% teori/konsep dan 60% adalah praktek.<a href="http://pse.ugm.ac.id/pelatihan-aplikatif">Selengkapanya Klik Disini&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.ugm.ac.id/pelatihan-aplikatif-bidang-energi-mikrokontroller-dan-komputer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSE-Kembangkan Operator Kreatif</title>
		<link>http://pse.ugm.ac.id/pse-kembangkan-operator-kreatif.html</link>
		<comments>http://pse.ugm.ac.id/pse-kembangkan-operator-kreatif.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelatihan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.ugm.ac.id/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<p>Salah satu tujuan pelatihan PSE adalah menciptakankan tenaga terampil yang mampu menggabungkan teoritis dan aplikatif pada bidangnya. Dengan demikian SDM yang dilatih mampu membaca peluang, merencanakan , dan mampu mengimplementasikan rencana tersebut. Penciptaan tenaga kreatif yang mampu membuat inovasi- inovasi baru perlu diperbanyak seiring semakin tingginya kebutuhan daerah terhadap teknologi.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu tujuan pelatihan PSE adalah menciptakankan tenaga terampil yang mampu menggabungkan teoritis dan aplikatif pada bidangnya. Dengan demikian SDM yang dilatih mampu membaca peluang, merencanakan , dan mampu mengimplementasikan rencana tersebut. Penciptaan tenaga kreatif yang mampu membuat inovasi- inovasi baru perlu diperbanyak seiring semakin tingginya kebutuhan daerah terhadap teknologi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.ugm.ac.id/pse-kembangkan-operator-kreatif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
